Marque | Steelcase |
---|
Offre | Standard Surfaces, Product Specific Material |
---|
Prix | Groupe de prix 3 |
---|
Disponibilité mondiale | Americas, Europe, Middle East, Africa |
---|
Bleach Cleanable | Yes |
---|
Code de nettoyage | WS |
---|
Content | 74% Polyester, 26% Nylon (Polyamide) |
---|
Conception | Texture |
---|
Application | Revêtement de siège |
---|
Type de matériau | Résille |
---|
Durabilité | Oeko-Tex® Standard 100 |
---|
ACT | |
---|
Garantie | 12 ans |
---|
Support en tissu | Aucun |
---|
Pays d'origine | Germany |
---|
Finition actuelle | None |
---|
Poids | 585 grams per linear meter |
---|
Largeur | 130 centimeters |
---|
Abrasion Wyzenbeek | 100000 Martindale Cycles |
---|
Colorfastness to Light | 6 |
---|