Marca | Steelcase |
---|
Oferta | Standard Surfaces, Product Specific Material |
---|
Precio | Mesh |
---|
Disponibilidad global | Americas, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa |
---|
Código de limpieza | WS |
---|
Content | 64% Polyester, 36% Nylon (Polyamide) |
---|
Diseñar | Pattern, Sólido, Texture |
---|
Aplicación | Tejido Sillería |
---|
Tipo de material | Punto / Malla |
---|
ACT | |
---|
Garantía | 5 Años |
---|
Protección del tejido | Ninguno |
---|
País de origen | Italy |
---|
Acabado tópico | None |
---|
Peso | 494.8 grams per linear meter |
---|
Abrasion Wyzenbeek | 80000 Martindale Cycles |
---|
Pilling con cepillo | 4.5 |
---|
Colorfastness to Light | Pass |
---|
Dry Crocking | 4.5 |
---|
Wet Crocking | 5 |
---|