Brand | Steelcase |
---|
Offering | Standard Surfaces, Product Specific Material |
---|
Price | Mesh |
---|
Global Availability | Americas, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa |
---|
Cleaning Code | WS |
---|
Content | 64% Polyester, 36% Nylon (Polyamide) |
---|
Design | Pattern, Solid, Texture |
---|
Application | Seating Upholstery |
---|
Material Type | Knit/Mesh |
---|
ACT | |
---|
Warranty | 5 Year |
---|
Fabric Backing | None |
---|
Country of Origin | Italy |
---|
Topical Finish | None |
---|
Weight | 494.8 grams per linear meter |
---|
Abrasion Wyzenbeek | 80000 Martindale Cycles |
---|
Brush Pill | Class 4.5 |
---|
Colorfastness to Light | Pass |
---|
Dry Crocking | Class 4.5 |
---|
Wet Crocking | Class 5 |
---|